2024-2025赛季 · 官方赛程信息平台
江苏足球城市联赛是江苏省规模最大的业余足球赛事,覆盖南京、苏州、无锡、常州、徐州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁13个设区市,共设13个城市赛区。本赛季采用分组循环+淘汰赛制,总决赛将于2025年6月在南京奥体中心举行。
报名阶段 2024年9月1日 - 10月15日
小组赛 2024年10月20日 - 2025年3月30日
淘汰赛 2025年4月6日 - 5月18日
总决赛 2025年6月14日 - 6月15日
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 场地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 10/20 | 南京猛虎 | VS | 镇江旋风 | 南京奥体 | 14:00 |
| 第1轮 | 10/20 | 苏州飞鹰 | VS | 无锡雄狮 | 苏州体育中心 | 15:30 |
| 第1轮 | 10/21 | 徐州战狼 | VS | 宿迁蛟龙 | 徐州奥体 | 14:00 |
| 第1轮 | 10/21 | 常州龙城 | VS | 泰州凤凰 | 常州奥体 | 15:30 |
| 第1轮 | 10/22 | 南通海鹰 | VS | 盐城丹顶鹤 | 南通体育会展 | 14:00 |
| 第1轮 | 10/22 | 连云港海浪 | VS | 淮安翔宇 | 连云港体育中心 | 15:30 |
| 第1轮 | 10/23 | 扬州绿茵 | VS | 南京飞虎 | 扬州体育公园 | 14:00 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 场地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2轮 | 11/03 | 镇江旋风 | VS | 扬州绿茵 | 镇江体育会展 | 14:00 |
| 第2轮 | 11/03 | 无锡雄狮 | VS | 南京猛虎 | 无锡体育中心 | 15:30 |
| 第2轮 | 11/04 | 宿迁蛟龙 | VS | 苏州飞鹰 | 宿迁奥体 | 14:00 |
| 第2轮 | 11/04 | 泰州凤凰 | VS | 徐州战狼 | 泰州体育中心 | 15:30 |
| 第2轮 | 11/05 | 盐城丹顶鹤 | VS | 常州龙城 | 盐城奥体 | 14:00 |
| 第2轮 | 11/05 | 淮安翔宇 | VS | 南通海鹰 | 淮安体育中心 | 15:30 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 场地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3轮 | 11/17 | 南京猛虎 | VS | 宿迁蛟龙 | 南京奥体 | 14:00 |
| 第3轮 | 11/17 | 苏州飞鹰 | VS | 泰州凤凰 | 苏州体育中心 | 15:30 |
| 第3轮 | 11/18 | 徐州战狼 | VS | 盐城丹顶鹤 | 徐州奥体 | 14:00 |
| 第3轮 | 11/18 | 常州龙城 | VS | 淮安翔宇 | 常州奥体 | 15:30 |
| 第3轮 | 11/19 | 南通海鹰 | VS | 连云港海浪 | 南通体育会展 | 14:00 |
| 第3轮 | 11/19 | 扬州绿茵 | VS | 无锡雄狮 | 扬州体育公园 | 15:30 |
八分之一决赛 2025年4月6日-13日(主客场两回合)
四分之一决赛 2025年4月20日-27日
半决赛 2025年5月4日-11日
总决赛 2025年6月14日 南京奥体中心
16支球队 · 南京奥体中心
12支球队 · 苏州体育中心
10支球队 · 无锡体育中心
10支球队 · 常州奥体中心
10支球队 · 徐州奥体中心
10支球队 · 南通体育会展
8支球队 · 连云港体育中心
8支球队 · 淮安体育中心
8支球队 · 盐城奥体中心
8支球队 · 扬州体育公园
8支球队 · 镇江体育会展
8支球队 · 泰州体育中心
8支球队 · 宿迁奥体中心
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京猛虎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 2 | 南京飞虎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 南京雄狮 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 4 | 南京蛟龙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 南京凤凰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 6 | 南京战狼 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
2024-11-19 · 南京赛区
2024-11-17 · 苏州赛区
2024-11-15 · 官方公告
2024-11-18 · 徐州赛区
2024-11-20 · 官方公告
1. 参赛资格:年满18周岁的江苏籍或在江苏工作生活的业余足球爱好者,每队限报25人。
2. 比赛时间:每场比赛90分钟,上下半场各45分钟,中场休息15分钟。
3. 积分规则:胜3分、平1分、负0分;积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
4. 换人规则:每场可换5人,换人窗口不限次数,但需在中线完成。
5. 红黄牌:累计两张黄牌停赛一场,直接红牌停赛两场。
6. 天气预案:遇极端天气比赛顺延,具体时间另行通知。
冠军 奖金50万元 + 冠军奖杯 + 奖牌
亚军 奖金30万元 + 亚军奖杯 + 奖牌
季军 奖金15万元 + 季军奖杯 + 奖牌
金靴奖 最佳射手奖金2万元
金手套 最佳门将奖金1万元
公平竞赛奖 奖金3万元